– Kuglegitter-array (BGA)
– Ultrafint kuglegitter (uBGA)
– Quad Flat Pack uden bly (QFN)
– Quad Flat-pakke (QFP)
– Integreret kredsløb med lille kontur (SOIC)
– Plastic Blyholdig Chip Carrier (PLCC)
– Pakke-på-pakke (PoP)
– Små chippakker (afstand på 0,2 mm)
– AOI-inspektion
– Røntgeninspektion
STHL SMT-udstyr og -kapacitet
| Linjerækkefølge | Udstyr | Komponentpakke | PCB-størrelsesområde | Komponenternes pakningstype | CHIP(H) | ||
| MIN. | MAKS. | MIN. | MAKS. | ||||
| Linje 1 | DESEN A5 + SINIC-TEK NOVA + CM602L+CM602L+ JT NS-1000II + AOI (JT JTA-518) | 0402 | 100 × 90 mm afstand = 0,2 mm | 50×50 mm | 400×290 mm | 392 Tape (spole) 20 bakker | 142000 |
| Linje 2 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N (12 temperaturzoners nitrogenovn) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100 × 90 mm afstand = 0,2 mm | 50×50 mm | 400×290 mm | 256 Tape (spole) 20 Bakke | 210000 |
| Linje 3 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N (12 temperaturzoners nitrogenovn) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100 × 90 mm afstand = 0,2 mm | 50×50 mm | 400×290 mm | 256 Bånd (spole) 20 bakker | 210000 |
| Linje 4 | DESEN A5 + SINIC-TEK 8080+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF(10 temperaturzoner nitrogenovn) + AOI(MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100 × 90 mm afstand = 0,2 mm | 50×50 mm | 400×290 mm | 256 Bånd (spole) 20 bakker | 210000 |
| Linje 5 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK NOVA+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF (10 temperaturzoners nitrogenovn) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100 × 90 mm afstand = 0,2 mm | 50×50 mm | 400×290 mm | 256 Bånd (spole) 20 bakker | 210000 |
| Linje 6 | 1-spors DESEN A5-BTB+2-spors DESEN A5-BTB+SINIC-TEK NOVA-D+NPM-D3+NPM-D3+NPM-D3+NPM-TT2+JT NS-1000II+AOI (dobbeltspors LI-3000DP) | 01005 | 120 × 90 mm afstand = 0,2 mm | 50×50 mm | 400×290 mm | 290 bånd (spole) 20 bakker | 272000 |
| Samlet antal chips i timen | 1254000 | ||||||




